Empresas Certificadas
Empresa | Dirección | Norma | No. de Certificado | Vigencia desde | Vigencia hasta | Alcance |
---|---|---|---|---|---|---|
DIICSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | BOSQUES DE FRESNOS MZ. 74, LT. 11, COL. LOMAS DEL BOSQUE, C.P. 54765 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. KM 36.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO; C.P. 54700 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 156/CS | 18.07.2020 | 18.07.2023 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PROGRAMAS DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, ANÁLISIS DE COMPONENTES AUTOMOTRICES REALIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y FILIALES. |
DIICSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | BOSQUES DE FRESNOS MZ. 74, LT. 11, COL. LOMAS DEL BOSQUE, C.P. 54765 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. KM 36.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO; C.P. 54700 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 013/CA | 18.07.2020 | 18.07.2023 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PROGRAMAS DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, ANÁLISIS DE COMPONENTES AUTOMOTRICES REALIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y FILIALES. |
DIICSA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | BOSQUES DE FRESNOS MZ. 74, LT. 11, COL. LOMAS DEL BOSQUE, C.P. 54765 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. KM 36.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO; C.P. 54700 CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO. | NMX-SAST-45001-IMNC-2018 ESTATUS: VIGENTE | 001/SAST | 18.07.2020 | 18.07.2023 | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO EN GENERAL, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PROGRAMAS DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO, ANÁLISIS DE COMPONENTES AUTOMOTRICES REALIZADOS EN OFICINAS CENTRALES Y FILIALES. |
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS- PRONABIVE. | CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 75, COLONIA LOMAS ALTAS; 11950 ALC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 001/SI | 25.11.2019 | 25.11.2022 | DISEÑO, PRODUCCION, EVALUACION, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS Y QUIMICOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO Y PROCESOS DE APOYO |
PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLOGICOS VETERINARIOS- PRONABIVE. | CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO. 75, COLONIA LOMAS ALTAS; 11950 ALC MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO. | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 001/SI | 25.11.2019 | 25.11.2022 | DISEÑO, PRODUCCION, EVALUACION, COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS Y QUIMICOS FARMACEUTICOS DE USO VETERINARIO Y PROCESOS DE APOYO |
AGROGEN, S.A. de C.V. | CARRETERA A TLACOTE EL BAJO KM 5.5; 76000 QUERETARO, QRO. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 058/CS | 05.11.2021 | 05.11.2024 | FABRICACION DE ACIDO SULFURICO EN SUS DIFERENTES GRADOS PRODUCIDOS, INCLUYENDO LA ADQUISICION DE INSUMOS, LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTO TERMINADO |
CENTRO DE INGENIERIA Y DESARROLLO INDUSTRIAL CIDESI | "PLAYA PIE DE LA CUESTA NO. 702, DESARROLLO SAN PABLO; 76125 QUERETARO, QUERETARO; PARQUE DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA, ALIANZA SUR NO. 203, AUTOPISTA AL AEROPUERTO KM 10; 66629 APODACA, NUEVO LEON; KM 3.8 CARRETERA SILAO A GUANAJUATO, GENERAL MOTORS PLANTA MOTORES; 32100 SILAO, GUANAJUATO. AV. DESARROLLO S/N, ESQUINA CON AV. ASOCIACION NACIONAL DE LOS INDUSTRIALES CUAUTITLAN IZCALLI; 54763 ESTADO DE MEXICO. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 073/CS | 15.01.2022 | 15.01.2025 | PARA LOS PROCESOS DE NEGOCIO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO E INGENIERIA, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. SERVICIOS TECNOLOGICOS. |
TOTAL LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V. | CHILPANCINGO NO. 91-4, COL. CIUDAD INDUSTRIAL; 22444 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 114/CS | 11.09.2020 | 26.09.2023 | SERVICIOS DE LOGISTICA (RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y EMBARQUE, ASI COMO SERVICIOS DE IMPORTACION, EMPAQUE Y/O EXPORTACION, CUANDO EL CLIENTE LO REQUIERE) |
TECNOLOGIA Y PRECISION EN METALES, S.A. DE C.V. | RETORNO 1, LOTE 60, NUMERO 20, FRACCIONAMIENTO AGRO INDUSTRIAL LA CRUZ; 76240 EL MARQUES, QUERETARO. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 158 /CS | 18.05.2022 | 18.05.2025 | CORTE LASER, CORTE Y DOBLEZ, PUNZONADO, MAQUINADO, SOLDADURA Y PINTURA. |
TECNOLOGIA Y PRECISION EN METALES, S.A. DE C.V. | RETORNO 1, LOTE 60, NUMERO 20, FRACCIONAMIENTO AGRO INDUSTRIAL LA CRUZ; 76240 EL MARQUES, QUERETARO. | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 025/CA | 11.08.2022 | 11.08.2025 | CORTE LASER, CORTE Y DOBLEZ, PUNZONADO, MAQUINADO, SOLDADURA Y PINTURA. |
SHEMY MEXICANA, S. A. DE C.V. | "SAMULA MANZANA 727, LOTE 10, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1a SECCION; 14100, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO. PLANTA DE POLVOS PROLONGACION MORELOS MANZANA 107, LOTE 3, COL. PEDREGAL DE SAN NICOLAS 1a SECCION; 14100, TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO" | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 178/CS | 28-09-2021 Dictaminación 04-06-2021 | 28.09.2024 | FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL, ASI COMO, FABRICACION Y/O ACONDICIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE JARCERIA (MECHUDOS, TRAPEADORES, CRUCETAS/JALADORES Y FIBRAS) |
HYDROCONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO POSTAL NO. 404, COLONIA DEL NORTE; 64500 MONTERREY, NUEVO LEON | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 189/CS | 21.09.2019 | 21.09.2022 | VENTAS, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPO, ASI COMO SERVICIOS DE APLICACION DE TRATAMIENTOS QUIMICOS INTEGRALES, DISENO, INGENIERIA, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN PROCESOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL E INDUSTRIA PETROLERA, RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL AGUA Y EL PETROLEO. |
HYDROCONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO POSTAL NO. 404, COLONIA DEL NORTE; 64500 MONTERREY, NUEVO LEON | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 026/CA | 21.09.2019 | 21.09.2022 | VENTAS, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPO, ASI COMO SERVICIOS DE APLICACION DE TRATAMIENTOS QUIMICOS INTEGRALES, DISENO, INGENIERIA, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN PROCESOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL E INDUSTRIA PETROLERA, RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL AGUA Y EL PETROLEO. |
HYDROCONTROL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | SERVICIO POSTAL NO. 404, COLONIA DEL NORTE; 64500 MONTERREY, NUEVO LEON | NMX-SAST-001-IMNC-2008 ESTATUS: VIGENTE | 006/SAST | 21.09.2019 | 21.09.2022 | VENTAS, SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y EQUIPO, ASI COMO SERVICIOS DE APLICACION DE TRATAMIENTOS QUIMICOS INTEGRALES, DISENO, INGENIERIA, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS EN PROCESOS PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL E INDUSTRIA PETROLERA, RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL AGUA Y EL PETROLEO. |
INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V., PLANTA MINATITLAN | CALLE TEGUCIGALPA ESQUINA CON CARRETERA TRANSISTMICA S/N, COL. NUEVA MINA; 96760 MINATITLAN, VERACRUZ | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 196/CS | 17.08.2021 | 17.08.2024 | ENVASADO DE GASES A PRESION (OXIGENO MEDICINAL, OXIGENO INDUSTRIAL, NITROGENO, ARGON, MEZCLAS ALIMENTICIAS, MEZCLAS OXIDANTES, MEZCLAS INERTES Y MEZCLAS INFLAMABLES), GASES LICUADOS A PRESION (BIOXIDO DE CARBONO GRADO ALIMENTICIO Y BIOXIDO DE CARBONO GRADO INDUSTRIAL), LIQUIDOS CRIOGENICOS (OXIGENO MEDICINAL, OXIGENO INDUSTRIAL, NITROGENO Y ARGON) Y EL MANTENIMIENTO Y RECALIFICACION DE LOS ENVASES RELACIONADOS. |
CYO FACTORY, S.A. DE C.V. | "AV. TECNOLOGICO DE MONTERREY NO. 101, COL. DEPORTIVA; 51350 ZINACANTEPEC, ESTADO DE MEXICO. CHOPO NO. 24 FRACC. RUSTICA XALOSTOC; 55340 ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO. VICENTE GUERRERO NO. 93, COL. URBANA IXHUATEPEC; 55330 ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO" | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 206/CS | 13.11.2020 | 13.11.2023 | PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y ENTREGA DE DETERGENTES, GERMICIDAS Y LIMPIADORES; FABRICACION DE BOLSA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD, MECHUDO CON SUJETADOR DE DOS PIEZAS Y TRAPEADOR RECTANGULAR CON SUS REPUESTOS. |
CHIHUECA, S.A. DE C.V. | "BAJA CALIFORNIA NO. 8, COL. MEXICO NUEVO; 52966 ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO. GUERRERO NO. 15, COL. MEXICO NUEVO; 52966 ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO. CERRADA DE MICHOACAN NO. 4, COL.: MEXICO NUEVO; 52966 ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO. " | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 205/CS | 23.10.2020 | 23.10.2023 | DISEÑO, ELABORACION, VENTA Y ENTREGA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y JARCERIA. |
CHROMAFLO DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | AV. DEL MARQUES N° 62, PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA; 76246 EL MARQUES, QUERETARO | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 212/CS | 2021-06-25 Dictaminación: 2021-06-11 | 25.06.2024 | DISEÑO, FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE DISPERSIONES DE COLOR LIQUIDAS, PASTAS Y POLVO PARA LA INDUSTRIA DEL PLASTICO |
ACEROS LUCHRIHER, S.A. DE C.V. | AV. HUEHUETOCA Y HERREROS N° 20, ZONA INDUSTRIAL XHALA; 54714 CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO. CALLE PIRINEOS N°39,MACROPARQUE SANTIAGO, COL. ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ; 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO. CALLE RESURECCION NORTE N°15, PARQUE INDUSTRIAL RESURRECCION; 7228 PUEBLA, PUEBLA | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 219/CS | 23.10.2021 | 23.10.2024 | VENTA, QUE INCLUYE LA REPRESENTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE ACEROS ESPECIALES, COMERCIALES, ESTRUCTURALES, METALES EN GENERAL Y SERVICIO AL CLIENTE |
ACEROS LUCHRIHER, S.A. DE C.V. | AV. HUEHUETOCA Y HERREROS N° 20, ZONA INDUSTRIAL XHALA; 54714 CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO. CALLE PIRINEOS N°39,MACROPARQUE SANTIAGO, COL. ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ; 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO. CALLE RESURECCION NORTE N°15, PARQUE INDUSTRIAL RESURRECCION; 7228 PUEBLA, PUEBLA | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 024/CA | 23.10.2021 | 23.10.2024 | VENTA, QUE INCLUYE LA REPRESENTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE ACEROS ESPECIALES, COMERCIALES, ESTRUCTURALES, METALES EN GENERAL Y SERVICIO AL CLIENTE |
ACEROS LUCHRIHER, S.A. DE C.V. | AV. HUEHUETOCA Y HERREROS N° 20, ZONA INDUSTRIAL XHALA; 54714 CUAUTITLAN IZCALLI, MEXICO. CALLE PIRINEOS N°39,MACROPARQUE SANTIAGO, COL. ZONA INDUSTRIAL BENITO JUAREZ; 76220 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO. CALLE RESURECCION NORTE N°15, PARQUE INDUSTRIAL RESURRECCION; 7228 PUEBLA, PUEBLA | ISO 45001:2018 ESTATUS: VIGENTE | 017/SAST | 22.10.2021 | 22.10.2024 | VENTA, QUE INCLUYE LA REPRESENTACION, COMERCIALIZACION, DISTRIBUCION DE ACEROS ESPECIALES, COMERCIALES, ESTRUCTURALES, METALES EN GENERAL Y SERVICIO AL CLIENTE |
GGD BANDAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ROBERTO FULTON NO. 17 BIS, COL. CENTRO INDUSTRIAL; 54030 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 214/CS | 13.07.2021 | 13.07.2024 | VENTA DE BANDAS TRANSPORTADORAS, ACCESORIOS Y SERVICIOS VINCULADOS |
GGD BANDAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | ROBERTO FULTON NO. 17 BIS, COL. CENTRO INDUSTRIAL; 54030 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO. | ISO 45001:2018 ESTATUS: VIGENTE | 011/SAST | 21.02.2020 | 21.02.2023 | VENTA DE BANDAS TRANSPORTADORAS, ACCESORIOS Y SERVICIOS VINCULADOS |
EMPAQUES Y CORRUGADOS DEL NORESTE, S. de R.L. de C.V. | PROLONGACION IRLANDA N° 742, VIRREYES RESIDENCIAL; 25230 SALTILLO, COAHUILA. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 315/CS | 06.05.2022 | 06.05.2025 | Compra y/o FABRICACION DE EMPAQUE DE CARTON y/o COROPLAST. (1) |
ZIMG DIVISION PLASTICO, S. DE R.L. DE C.V. | LEONA VICARIO NO. 36, COL. SAN LORENZO TETLIXTAC; 55714 COACALCO DE BERRIOZABAL, MÉXICO. MALAQUIAS HUITRON L-41, EL PROTRERO, PARQUE INDUSTRIAL COACALCO II NAVE 17, COL. SAN LORENZO TETLIXTAC; 55714 COACALCO DE BERRIOZABAL. ESTADO DE MEXICO. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 229/CS | 21.01.2021 | 19.08.2022 | MANUFACTURA DE PARTES PLASTICAS DE INGENIERIA PARA SISTEMAS DE ILUMINACION, MECANICOS Y ELECTRICOS, ENFOCADOS AL SECTOR AUTOMOTRIZ E INDUSTRIA EN GENERAL |
PROYECTOS Y EVALUACIONES DE MEXICO, S.A. | FRANCISCO AYALA NO. 34, COL. VISTA ALEGRE; C.P. 06860, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 002/SI | 12.11.2019 | 12.11.2022 | INSPECCION DE GRUAS, INSPECCION ULTRASONICA DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESION, INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSPECCION DE ACCESORIOS, DESARROLLO DE HABILIDADES TEORICO PRACTICAS PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO; Y GESTION DE FORMACION DE OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS; EVALUACION DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS; IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS DE MAQUINARIA PESADA, ACCESORIOS Y MANIOBRAS DE IZAJE. |
PROYECTOS Y EVALUACIONES DE MEXICO, S.A. | FRANCISCO AYALA NO. 34, COL. VISTA ALEGRE; C.P. 06860, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 002/SI | 12.11.2019 | 12.11.2022 | INSPECCION DE GRUAS, INSPECCION ULTRASONICA DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESION, INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSPECCION DE ACCESORIOS, DESARROLLO DE HABILIDADES TEORICO PRACTICAS PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO; Y GESTION DE FORMACION DE OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS; EVALUACION DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS; IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS DE MAQUINARIA PESADA, ACCESORIOS Y MANIOBRAS DE IZAJE. |
PROYECTOS Y EVALUACIONES DE MEXICO, S.A. | FRANCISCO AYALA NO. 34, COL. VISTA ALEGRE; C.P. 06860, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO | ISO 45001:2018 ESTATUS: VIGENTE | 002/SI | 12.11.2019 | 12.11.2022 | INSPECCION DE GRUAS, INSPECCION ULTRASONICA DE RECIPIENTES SUJETOS A PRESION, INSPECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, INSPECCION DE ACCESORIOS, DESARROLLO DE HABILIDADES TEORICO PRACTICAS PARA LA OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO; Y GESTION DE FORMACION DE OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS; EVALUACION DE OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS; IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y ANALISIS DE RIESGOS DE MAQUINARIA PESADA, ACCESORIOS Y MANIOBRAS DE IZAJE. |
INDUSTRIAL LA FAMA, S.A. DE C.V. | ORIENTE CUATRO NO. 146, COL. CIUDAD INDUSTRIAL; MORELIA, MICHOACAN, C.P. 58200 | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 230/CS | 09.08.2019 | 09.08.2022 | FABRICACION DE JABON DE TOCADOR |
INFRA DEL SUR, S.A. DE C.V. PLANTA CD. DEL CARMEN | CARRETERA CARMEN; PUERTO REAL KM. 7.5 CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, C.P. 24180 | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 228/CS | 22.07.2019 | 22.07.2022 | PRODUCCION DE GAS DISUELTO EN ACETONA ENVASADO A PRESION (ACETILENO) Y EL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y RECALIFICACION DE LOS ENVASES DE ACETILENO (ACUMULADORES) |
DIOSOL CHEMICAL, S.A. DE C.V. | AV. AZTLAN NO. 2940, COL. INDUSTRIAL EL PALMITO; 80160 CULIACAN DE ROSALES, SINALOA. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 236/CS | 15.11.2019 | 15.11.2022 | FABRICACION, DESARROLLO E INNOVACION Y ABASTECIMIENTO DE MICRELEMENTOS QUELATADOS Y NUTRIENTES VEGETALES. |
SONOMEDICS, S.A. DE C.V. | DURANGO NO. 153 SUR, COL. CENTRO; 85000 CD. OBREGON, SONORA. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 242/CS | 06.01.2020 | 06.01.2023 | ENSAMBLE DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y AYUDAS FUNCIONALES |
ESCUELA NORMAL VALLE DEL MEZQUITAL | CARRETERA PROGRESO-IXMIQUILPAN KM 3, COL. XAMU; PROGRESO DE OBREGON, ESTADO DE HIDALGO, C.P. 42730 | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 243/CS | 06.02.2020 | 06.02.2023 | INGRESO, ACADEMICO, PRACTICA PROFESIONAL Y SERVICIO SOCIAL, TITULACION Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS; SERVICIO DE BIBLIOTECA, Y EVALUACION DOCENTE. |
CYAN LABS, S.A. DE C.V. | ANILLO PERIFERICO KM 37, COL. MOISES SAENZ, 66613 APOCADA NUEVO LEON, | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 010/SI | 21.02.2020 | 21.02.2023 | FABRICACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS PARA LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y DESINFECCION INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL Y HOGAR |
DYA MANUFACTURAS, S.A. DE C.V. | NORTE 2 NO. 7B, COL. NUEVO PARQUE INDUSTRIAL; 76809 SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 245/CS | 01.04.2020 | 01.04.2023 | FABRICACION DE PRODUCTOS HIGIENICOS, PRODUCTOS PARA EL CUIDADO PERDONAL Y DEL HOGAR |
JOSE MIGUEL LOREDO LOPEZ | DR. JESUS KUMATE RODRIGUEZ NO. 5420-11B, ZONA INDUSTRIAL; 80155 CULIACAN DE ROSALES ,SINALOA. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 244/CS | 06.02.2020 | 06.02.2023 | CADENA DE VALOR INTEGRADA POR LOS PROCESOS DE SERVICIO AL CLIENTE, DISEÑO Y DESARROLLO, FABRICACION, RESGUARDO Y DISTRIBUCION; QUE COMPRENDE DESDE LA SOLICITUD DEL CLIENTE HASTA LA ENTREGA Y/O INSTALACION DEL PRODUCTO |
MAQUILADORA MINIARA S.A. DE C.V. | CARRETERA TEOLOYUCAN-HUEHUETOCA KM 22, COL. BARRIO LA PLANADA; 54660 COYOTEPEC, ESTADO DE MEXICO. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 250/CS | 12.02.2021 | 12.02.2024 | FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INDUSTRIALES, INSTITUCIONALES DEL HOGAR Y AUTOMOTRIZ |
CRYOINFRA, S.A. DE C.V. | "PLANTA CO2 PUEBLA, KM. 108 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, 72520 SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. PLANTA CRIOGENICA, KM 108 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, 72520 SAN MIGUEL XOXTLA; PUEBLA. PLANTA MINATITLAN LT. 1 Y 6 MZ 40, COL. BOMBA; 96739 MINATITLAN, VERACRUZ .PLANTA ALTAMIRA II KM 14.5 CARRETERA TAMPICO MANTE, COL. LAGUNA DE LA PUERTA; 89603 ALTAMIRA, TAMAULIPAS. PLANTA COATZACOALCOS II, ANTIGUO CAMINO AL CHAPO K.M2, INDUSTRIAL CANGREJERA; 96360 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS, VERACRUZ | ISO 45001:2018: ESTATUS: VIGENTE | 012/SAST | 27.07.2021 | 27.07.2024 | FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LIQUIDOS Y GASES GRADO INDUSTRIAL MEDICINALES Y ALIMENTICIOS COMO NITROGENO, OXIGENO Y ARGON; EN LAS SIGUIENTES PLANTAS: ALTAMIRA(O2, N2 YAR), PUEBLA (O2, N2, AR Y CO2) MINATITLAN (CO2), COATZACOALCOS II (O2, N2 Y AR) |
CRYOINFRA, S.A. DE C.V. | "PLANTA CO2 PUEBLA, KM. 108 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, 72520 SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. PLANTA CRIOGENICA, KM 108 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA, 72520 SAN MIGUEL XOXTLA; PUEBLA. PLANTA MINATITLAN LT. 1 Y 6 MZ 40, COL. BOMBA; 96739 MINATITLAN, VERACRUZ .PLANTA ALTAMIRA II KM 14.5 CARRETERA TAMPICO MANTE, COL. LAGUNA DE LA PUERTA; 89603 ALTAMIRA, TAMAULIPAS. PLANTA COATZACOALCOS II, ANTIGUO CAMINO AL CHAPO K.M2, INDUSTRIAL CANGREJERA; 96360 NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS, VERACRUZ | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 022/CA | 28.07.2021 | 28.07.2024 | FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE LIQUIDOS Y GASES GRADO INDUSTRIAL MEDICINALES Y ALIMENTICIOS COMO NITROGENO, OXIGENO Y ARGON; EN LAS SIGUIENTES PLANTAS: ALTAMIRA(O2, N2 YAR), PUEBLA (O2, N2, AR Y CO2) MINATITLAN (CO2), COATZACOALCOS II (O2, N2 Y AR) |
COMISION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI | 5 DE MAYO NO. 1485, BARRIO DE SAN MIGUELITO; 78339 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI. | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 257/CS | 18.08.2021 | 18.08.2024 | CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (TRAMITES), OPERACION SANITARIA, EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS, DICTAMEN Y AUTORIZACION SANITARIA, FOMENTO SANITARIO, COORDINACION ADMINISTRATIVA, SISTEMA ESTATAL SANITARIO, JURIDICO CONSULTIVO Y TICS. |
ASECA, S.A. DE C.V. | AV. REYES HEROLES NO. 12, COL. TABLA HONDA; 54126 TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO | ISO 9001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 005/SI | 01.09.2021 | 01.09.2024 | PARA LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS, RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS NO PELIGROSOS; COMPRA-VENTA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSERVACION URBANA; COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS MEDIOAMBIENTALES Y LOS PROCESOS DE APOYO: MANTENIMIENTO, ALMACÉN, LICITACIONES Y CONTABILIDAD. |
ASECA, S.A. DE C.V. | AV. REYES HEROLES NO. 12, COL. TABLA HONDA; 54126 TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO. | ISO 14001:2015 ESTATUS: VIGENTE | 005/SI | 01.09.2021 | 01.09.2024 | PARA LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS, RESIDUOS PELIGROSOS Y RESIDUOS NO PELIGROSOS; COMPRA-VENTA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA PARA LA CONSERVACION URBANA; COMPRA-VENTA DE PRODUCTOS MEDIOAMBIENTALES Y LOS PROCESOS DE APOYO: MANTENIMIENTO, ALMACÉN, LICITACIONES Y CONTABILIDAD. |
