EMPRESAS CERTIFICADAS
LABORATORIO DE ENVASE Y EMBALAJE
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA | FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO | NÚMERO UN OTORGADO | Details |
---|---|---|---|---|
ENVASES DE PAPEL AVENTIS, S.A. DE C.V. | 2022.12.12 | 2023.12.12 | 5M2 / Y 25,4 / S / 22 / MEX / ENPASA / NORMEX 474 | More details |
GRUPO TENSA, S.A. DE C.V. | 2022.12.14 | 2023.12.14 | 4G / Z 32,7 / S / 22 / MEX / GT / NORMEX 477 | More details |
GRUPO TENSA, S.A. DE C.V. | 2022.12.15 | 2023.12.15 | 4G / Y 15,7 / S / 22 / MEX / GT / NORMEX 478 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2022.12.20 | 2023.12.20 | 1H1 / Y 1,8 / 200 / 22 / MEX / FSA / NORMEX 434 | More details |
ENVASES EMPAQUES Y EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 2022.12.20 | 2023.12.20 | 1A1 / Y 1,5 / 100 / 22 / MEX / EEESA / NORMEX 488 | More details |
ALUMA CHIHUAHUA S.A. DE C.V. | 2022.12.21 | 2023.12.21 | 4G / Y 16,2 / S / 22 / MEX / EAL / NORMEX 485 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2022.12.22 | 2023.12.22 | 1A1 / Y 1,2 / 300 / 22 / MEX / S11-4 / NORMEX 503 | More details |
TW MÉXICO PLANTA PUEBLA S. DE R.L. DE C.V. | 2022.12.22 | 2023.12.22 | 4G / Y 3 / S / 22 / MEX / TW MEXICO / NORMEX 496 | More details |
TW MÉXICO PLANTA PUEBLA S. DE R.L. DE C.V. | 2022.12.22 | 2023.12.22 | 4G / Y 2 / S / 22 / MEX / TW MEXICO / NORMEX 497 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2022.12.23 | 2023.12.23 | 3H1 / Y 1,6 / 100 / 22 / MEX / S11-1 / NORMEX 445-2 | More details |
ENVASES DE PAPEL AVENTIS, S.A. DE C.V. | 2023.01.09 | 2024.01.09 | 5M2 / Y 10,3 / S / 23 / MEX / ENPASA / NORMEX 489 | More details |
ENVASES DE PAPEL AVENTIS, S.A. DE C.V. | 2023.01.09 | 2024.01.09 | 5M2 / Y 5,3 / S / 23 / MEX / ENPASA / NORMEX 490 | More details |
INTERNATIONAL PAPER MÉXICO COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. | 2023.01.13 | 2024.01.13 | 4G / Y 20,8 / S / 23 / MEX / IP TOLUCA / NORMEX 493 | More details |
ENVASES DE PAPEL AVENTIS, S.A. DE C.V. | 2023.01.14 | 2024.01.14 | 5M2 / Y 25,3 / S / 23 / MEX / ENPASA / NORMEX 483 | More details |
ENVASES DE PAPEL AVENTIS, S.A. DE C.V. | 2023.01.14 | 2024.01.14 | 5M2 / Y 25,3 / S / 23 / MEX / ENPASA / NORMEX 484 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.01.18 | 2024.01.18 | 1A2 / Y 1,2 / 100 / 23 / MEX / GM-M / NORMEX 505 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.01.20 | 2024.01.20 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA / NORMEX 494 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.01.20 | 2024.01.20 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA1 / NORMEX 469 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.01.20 | 2024.01.20 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA / NORMEX 468 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.01.20 | 2024.01.20 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA / NORMEX 467 | More details |
ALUMA CHIHUAHUA S.A. DE C.V. | 2023.01.23 | 2024.01.23 | 4G / Y 25 / S / 23 / MEX / EAL / NORMEX 486 | More details |
MULTIBOLSAS PLÁSTICAS, S.A. DE C.V. | 2023.01.24 | 2024.01.24 | 5H1 / Z 15 / S / 23 / MEX / MBOLSAS / NORMEX 463 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.01.25 | 2024.01.25 | 1G / Y 223,5 / S / 23 / MEX / S11-3 / NORMEX 523 | More details |
CAJAS DE CARTÓN ZAPOPAN S.A. DE C.V. | 2023.01.26 | 2024.01.26 | 4G / Z 26,6 / S / 23 / MEX / CCZ / NORMEX 517 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.01.27 | 2024.01.27 | 3H1 / Y 1,7 / 100 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 491 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.01.27 | 2024.01.27 | 3H1 / Y 1,5 / 150 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 492 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.01.27 | 2024.01.27 | 3H1 / Y 1,4 / 150 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 461 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.01.27 | 2024.01.27 | 1A1 / X 1,2 / 250 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 473 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.01.30 | 2024.01.30 | 1A1 / X 1,2 / 300 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 504 | More details |
COMERCIALIZADORA BLH, S.A. DE C.V. | 2023.01.31 | 2024.01.31 | 4G / Y 24 / S / 23 / MEX / BLH0216 / NORMEX 499 | More details |
COMERCIALIZADORA BLH, S.A. DE C.V. | 2023.01.31 | 2024.01.31 | 4G / Y 21 / S / 23 / MEX / BLH0216 / NORMEX 520 | More details |
EMPAQUES CANTU, S.A DE C.V. | 2023.01.31 | 2024.01.31 | 4G / Y 2,2 / S / 23 / MEX / EMPACAN / NORMEX 482 | More details |
EMPAQUES CANTU, S.A DE C.V. | 2023.01.31 | 2024.01.31 | 4G / Y 12,5 / S / 23 / MEX / EMPACAN / NORMEX 502 | More details |
EMPAQUES CANTU, S.A DE C.V. | 2023.01.31 | 2024.01.31 | 4G / Y 12 / S / 23 / MEX / EMPACAN / NORMEX 480 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.01.31 | 2024.01.31 | 1A1 / X 1,8 / 300 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 514 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.02.27 | 2024.02.27 | 1A1 / X 1,8 / 300 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 013 | More details |
ALUMA CHIHUAHUA S.A. DE C.V. | 2023.02.28 | 2024.02.28 | 4G / Y 12 / S / 23 / MEX / EAL / NORMEX 487 | More details |
ARTIGRAF S.A. DE C.V. | 2023.02.28 | 2024.02.28 | 4G / Z 18 / S / 23 / MEX / ART / NORMEX 511 | More details |
ENVASES LA SILLA, S.A. DE C.V. | 2023.02.28 | 2024.02.28 | 1A2 / Z 35,6 / S / 23 / MEX / ELSI / NORMEX 524 | More details |
NEFAB MÉXICO S.A. de C.V. | 2023.02.28 | 2024.02.28 | 4G / Y 71 / S / 23 / MEX / NEFAB / NORMEX 532 | More details |
NEFAB MÉXICO S.A. de C.V. | 2023.02.28 | 2024.02.28 | 4G / Y 41 / S / 23 / MEX / NEFAB / NORMEX 531 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.02.28 | 2024.02.28 | 1H2 / Y 70,9 / S / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 528 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.02.28 | 2024.02.28 | 1A1 / X 1,8 / 300 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 009 | More details |
TW MÉXICO PLANTA PUEBLA S. DE R.L. DE C.V. | 2023.02.28 | 2024.02.28 | 4G / Y 2,5 / S / 23 / MEX / TW MEXICO / NORMEX 004 | More details |
SCJ PACK, S.A.P.I. DE C.V. | 2023.03.23 | 2024.03.23 | 4GV / X 12 / S / 23 / MEX / SCJ PACK / NORMEX 040 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.03.27 | 2024.03.27 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA / NORMEX 508 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.03.27 | 2024.03.27 | 3H1 / Y 1,6 / 150 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 529 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.03.28 | 2024.03.28 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA1 / NORMEX 512 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.03.28 | 2024.03.28 | 3H1 / Y 1,7 / 150 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 011 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.03.28 | 2024.03.28 | 1H1 / Y 1,6 / 150 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 012 | More details |
EMPAQUES PLÁSTICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 2023.03.28 | 2024.03.28 | 5H4 / Z 25,1 / S / 23 / MEX / EPISA / NORMEX 060 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. PLANTA 1004 | 2023.03.30 | 2024.03.30 | 3H1 / Y 1,8 / 150 / 23 / MEX /ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S. A.P.I. DE C.V./ NORMEX 005 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. PLANTA 1005 | 2023.03.30 | 2024.03.30 | 3H1 / Y 1,8 / 150 / 23 / MEX /ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S. A.P.I. DE C.V./ NORMEX 006 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.03.30 | 2024.03.30 | 1A1 / X 1,4 / 250 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 030 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.03.30 | 2024.03.30 | 1A1 / X 317,4 / S / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 031 | More details |
EMPAQUE MEX S.A. DE C.V. | 2023.03.31 | 2024.03.31 | 4G / Y 20,1 / S / 23 / MEX / EMPAQUE MEX/ NORMEX 018 | More details |
EMPAQUE MEX S.A. DE C.V. | 2023.03.31 | 2024.03.31 | 4G / Y 20,1 / S / 23 / MEX / EMPAQUE MEX/ NORMEX 019 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.03.31 | 2024.03.31 | 1H2 / Y 83,8 / S / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 066 | More details |
EMPAQUE MEX S.A. DE C.V. | 2023.03.31 | 2024.03.31 | 4G / Y 21,2 / S / 23 / MEX / EMPAQUE MEX / NORMEX 020 | More details |
EMPAQUES PLÁSTICOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | 2023.03.31 | 2024.03.31 | 5H4 / Y 25,2 / S / 23 / MEX / EPISA / NORMEX 074 | More details |
POLIMÉRIDA, S.A DE C.V. | 2023.03.31 | 2024.03.31 | 5H4 / Y 25,2 / S / 23 / MEX / POLIMÉRIDA / NORMEX 063 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 2023.04.11 | 2024.04.11 | 1A2 / Z 53,9 / S / 23 / MEX /ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO S.A. P.I. DE C.V / NORMEX 053 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 2023.04.11 | 2024.04.11 | 1A2 / Z 1,5 / 100 / 23 / MEX / ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO S.A. P.I. DE C.V / NORMEX 054 | More details |
RECIPIENTES Y ENVASES DE ACERO LAM, S.A. DE C.V. | 2023.04.18 | 2024.04.18 | 1A1 / X 1,2 / 300 / 23 / MEX / REALAM / NORMEX 021 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.04.26 | 2024.04.26 | 1A2 / Y 1,5 / 100 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 047 | More details |
EMBBA CORRUGADOS S.A. DE C.V | 2023.04.26 | 2024.04.26 | 4G / Y 10 / S / 23 / MEX / EMBBA / NORMEX 058 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.04.27 | 2024.04.27 | 1G / Y 78 / S / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 044 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.04.27 | 2024.04.27 | 1A1 / X1,2 / 300 / 23/ MEX / S11-4 / NORMEX 036 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.04.27 | 2024.04.27 | 1A2 / X 318,3 / S / 23 / MEX / S11-5 / NORMEX 039 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.04.27 | 2024.04.27 | 1A2 / Y 319 / S / 23 / MEX / S11-5 / NORMEX 038 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.04.28 | 2024.04.28 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA / NORMEX 057 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.04.28 | 2024.04.28 | 1H2 / Y 235,7 / S / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 067 | More details |
JUMBOCEL, S.A. DE C.V. | 2023.04.28 | 2024.04.28 | 5H3 / Z 20,1 / S / 23 / MEX / JUMBOCEL/ NORMEX 072 | More details |
REAL PACKING MÉXICO, S. DE R.L DE C.V. | 2023.04.28 | 2024.04.28 | 4G / Y 2,6 / S / 23 / MEX / REAL PACKING / NORMEX 078 | More details |
REAL PACKING MÉXICO, S. DE R.L DE C.V. | 2023.04.28 | 2024.04.28 | 4G / Y 4 / S / 23 / MEX / REAL PACKING / NORMEX 079 | More details |
ENVASES DE PAPEL AVENTIS, S.A. DE C.V. | 2023.04.28 | 2024.04.28 | 5M2 / Y 20,3 / S / 23 / MEX / ENPASA / NORMEX 077 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.05.22 | 2024.05.22 | 3H1 / Y 1,6 / 150 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 026 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.05.18 | 2024.05.18 | 3H1 / Y 1,9 / 100 / 23 / MEX / S11-1 / NORMEX 035 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.05.04 | 2024.05.04 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA / NORMEX 056 | More details |
PRODUCTORES DE SACOS DEL NOROESTE S. DE R.L. DE C.V. | 2023.05.22 | 2024.05.22 | 5H3 / Z 44,1 / S / 23 / MEX / PROSANOR MP / NORMEX 085 | More details |
ENVASES EMPAQUES Y EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | 2023.05.15 | 2024.05.15 | 3A1 / Y 1,2 / 100 / 23 / MEX / EEESA / NORMEX 090 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.05.15 | 2024.05.15 | 1H2 / Y 209,3 / S / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 043 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.05.23 | 2024.05.23 | 1A2 / Y 41,5 / S / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 073 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.15 | 2024.05.15 | 1A1 / X 1,8 / 300 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 104 | More details |
TW MÉXICO PLANTA PUEBLA S. DE R.L. DE C.V. | 2023.05.24 | 2024.05.24 | 4G / X 4,5 / S / 23 / MEX / TW MEXICO / NORMEX 094 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V | 2023.05.22 | 2024.05.22 | 1G / Y 134,1 / S / 23 / MEX / S11-3 / NORMEX 088 | More details |
BARRILES METÁLICOS, S.A. DE C.V. | 2023.05.04 | 2024.05.24 | 1A1 / Y 1,2 / 300 / 23 / MEX / BM / NORMEX 092 RL | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.05.24 | 2023.05.24 | 3H1 / Y 1,6 / 150 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 042 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.05.24 | 2024.05.24 | 3H1 / Y 1,6 / 100 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 041 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.25 | 2024.05.25 | 1A1 / X 1,2 / 250 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 114 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.25 | 2024.05.25 | 1A1 / X 1,2 / 250 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 115 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.25 | 2024.05.25 | 1A1 / X 1,8 / 300 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 117 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.05.25 | 2024.05.25 | 3H1 / Y 1,5 / 100 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 065 | More details |
CONVERTIDORAS PCM S.A. DE C.V. | 2023.05.25 | 2024.05.25 | 4G / Y 18,1 / S / 23 /MEX / PCMQ / NORMEX 062 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 2023.05.26 | 2024.05.26 | 3H1 / Z 1,5 / 150 / 23 / MEX /ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. / NORMEX 049 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 2023.05.26 | 2024.05.26 | 3H1 / Z 1,5 / 150 / 23 / MEX /ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. / NORMEX 050 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 2023.05.26 | 2024.05.26 | 3H1 / Y 1,5 / 150 / 23 / MEX /ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. / NORMEX 007-2 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.27 | 2024.05.27 | 1A1 / X 1,8 / 300 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 118 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.05.25 | 2024.05.25 | 1A2 / Y 319 / S / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 109 | More details |
QB DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 4G / Y 3,0 / S / 23 / MEX / QUICK BOX / NORMEX 100 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.27 | 2024.05.27 | 1A2 / Y 1,5 / 100 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 125 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.27 | 2024.05.27 | 1G / Y 117 / S / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 113 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1A1 / X 1,2 / 250 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 134 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.27 | 2024.05.27 | 1A2 / Y 1,5 / 100 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 126 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.05.27 | 2024.05.27 | 1A2 / Y 38,7 / S / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 108 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1G / Y 113,2 / S / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 136 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1G / Y 58,2 / S / 23 / MEX / S11-3 / NORMEX 089 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1A1 / X 1,2 / 250 / 23 / MEX / S11-5 / NORMEX 110 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1A1 / Y 1,2 / 100 / 23 / MEX / GM-M / NORMEX 133 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1A2 / Y 1,2 / 100 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 135 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1A2 / Y 1,5 / 100 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 127 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1A1 / X 1,2 / 300 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 124 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.05.29 | 2024.05.29 | 1G / Y 76 / S / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 137 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.06.19 | 2024.06.19 | 1A2 / Y 1,3 / 100 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 132 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.06.27 | 2024.06.27 | 1A2 / Y 315 / S / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 122 | More details |
PLASTI-ENVASES, S.A. DE C.V. | 2023.06.29 | 2024.06.29 | 3H1 / Y 1,5 / 150 / 23 / MEX / PLASTI-ENVASES / NORMEX 071 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.06.29 | 2024.06.29 | 1A1 / X 1,2 / 250 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 141 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. PLANTA 1004 | 2023.06.30 | 2024.06.30 | 3H1 / Z 1,5 / 150 / 23 / MEX /ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S. A. P. I. DE C.V. / NORMEX 051 | More details |
FISCHER, S.A. DE C.V. | 2023.06.30 | 2024.06.30 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / FSA / NORMEX 069 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.06.30 | 2024.06.30 | 1H2 / Y 311,1 / S / 23 / MEX / S11-1 / NORMEX 096 REC | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.06.30 | 2024.06.30 | 1A1 / X 1,2 / 250 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 162 | More details |
SCJ PACK, S.A.P.I. DE C.V. | 2023.06.30 | 2025.06.30 | 4G / X 31 / S / 23 / MEX / SCJ PACK / NORMEX 111 | More details |
REAL PACKING MÉXICO, S. DE R.L DE C.V. | 2023.06.30 | 2024.06.30 | 4G / Y 2 / S / 23 / MEX / REAL PACKING / NORMEX 081-2 | More details |
REAL PACKING MÉXICO, S. DE R.L DE C.V. | 2023.06.30 | 2024.06.30 | 4G / Y 4 / S / 23 / MEX / REAL PACKING / NORMEX 080-2 | More details |
VISAPLAST, S.A. DE C.V. | 2023.07.10 | 2024.07.10 | 3H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / VISAPLAST / NORMEX 084 | More details |
VISAPLAST, S.A. DE C.V. | 2023.07.10 | 2024.07.10 | 3H1 / Y 1,4 / 100 / 23 / MEX / VISAPLAST / NORMEX 082 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.07.12 | 2024.07.12 | 1A2 / Y 144,3 / S / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 121 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.07.13 | 2024.07.13 | 1H1 / Y 1,6 / 150 / 23 / MEX / S11-1 / NORMEX 097 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.07.14 | 2024.07.14 | 1A1 / X 1,2 / 250 / 23 / MEX / GM-C / NORMEX 142 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.07.28 | 2024.07.28 | 1A1 / X 1,2 / 300 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 165 | More details |
VISAPLAST, S.A. DE C.V. | 2023.07.28 | 2024.07.28 | 3H1 / Y 1,4 / 100 / 23 / MEX / VISAPLAST / NORMEX 083 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.07.28 | 2024.07.28 | 1A2 / X 319,1 / S / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 120 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.07.31 | 2024.07.31 | 3H1 / Y 1,9 / 100 / 23 / MEX / S11-1 / NORMEX 128 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.07.31 | 2024.07.31 | 3H1 / Y 1,6 / 100 / 23 / MEX / S11-1 / NORMEX 102 | More details |
SCHÜTZ ELSA, S.A. DE C.V. | 2023.07.31 | 2024.07.31 | 1A1 / X 1,2 / 300 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 164 | More details |
VISAPLAST, S.A. DE C.V. | 2023.07.31 | 2024.07.31 | 3H1 / Y 1,6 / 150 / 23 / MEX / VISAPLAST / NORMEX 144 | More details |
CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L DE C.V. | 2023.08.10 | 2024.08.10 | 4G / Y 6 / S / 23 / MEX / SKNA JZ / NORMEX 147 | More details |
CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L DE C.V. | 2023.08.10 | 2024.08.10 | 4G / Y 5,3 / S / 23 / MEX / SKNA JZ / NORMEX 157 | More details |
CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L DE C.V. | 2023.08.10 | 2024.08.10 | 4G / Y 17 / S / 23 / MEX / SKNA JZ / NORMEX 148 | More details |
CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L DE C.V. | 2023.08.10 | 2024.08.10 | 4G / Y 10 / S / 23 / MEX / SKNA JZ / NORMEX 156 | More details |
SCHÜTZ ELSA, SA DE CV | 2023.08.21 | 2024.08.21 | 1A1 / X 1,4 / 250 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 192 | More details |
SCHÜTZ ELSA, SA DE CV | 2023.08.22 | 2024.08.22 | 1A1 / Y 1,2 / 100 / 23 MEX / S11-4 / NORMEX 182 | More details |
GREIF MÉXICO S.A. DE C.V. | 2023.08.28 | 2024.08.28 | 1A2 / Y 318,8 / S / 23 / MEX / GM-M / NORMEX 163 | More details |
CONVERTIDORAS PCM S.A. DE C.V. | 2023.08.28 | 2025.08.28 | 4G / Y 8,1 / S / 23 / MEX / PCMQ / NORMEX 168 | More details |
CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L DE C.V. | 2023.08.29 | 2024.08.29 | 4G / Y 10,2 / S / 23 / MEX / SKNA JZ / NORMEX 160 | More details |
CORRUGADOS DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L DE C.V. | 2023.08.30 | 2024.08.30 | 4G / Y 24,3 / S / 23 / MEX / SKNA JZ / NORMEX 151 | More details |
ASC MANUFACTURING, S. DE R. L. DE C.V. | 2023.08.30 | 2025.08.30 | 4G / Y 10,4 / S / 23 / MEX / ASC / NORMEX 179 | More details |
VISAPLAST, S.A. DE C.V. | 2023.08.30 | 2024.08.30 | 1H1 / Y 1,8 / 200 / 23 / MEX / VISAPLAST / NORMEX 145 | More details |
TW MÉXICO PLANTA PUEBLA S. DE R.L. DE C.V. | 2023.08.30 | 2024.08.30 | 4G / Y 2,3 / S / 23 / MEX / TW MEXICO / NORMEX 186 | More details |
CNC GLOBAL FORWARDING MONTERREY. S.A. DE C.V. | 2023.08.30 | 2024.08.30 | 4G / Y 15,7 / S / 23 / MEX / CNCWORLDWIDE / NORMEX 183 | More details |
CNC GLOBAL FORWARDING MONTERREY. S.A. DE C.V. | 2023.08.30 | 2024.08.30 | 4G / Y 18,5 / S / 23 / MEX / CNCWORLDWIDE / NORMEX 184 | More details |
CNC GLOBAL FORWARDING MONTERREY. S.A. DE C.V. | 2023.08.30 | 2024.08.30 | 4G / Y 20,9 / S / 23 / MEX / CNCWORLDWIDE / NORMEX 185 | More details |
SCHÜTZ ELSA, SA DE CV | 2023.08.31 | 2024.08.31 | 1A2 / Y 1,2 / 100 / 23 / MEX / S11-4 / NORMEX 212 | More details |
COMERCIALIZADORA BLH S.A. DE C.V. | 2023.09.11 | 2024.09.11 | 4G / Y 22 / S / 23 / MEX / BLH0216 / NORMEX 193 | More details |
ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V. | 2023.09.25 | 2024.09.25 | 3H1 / Y 1,5 / 150 / 23 / MEX / ENVASES UNIVERSALES DE MÉXICO, S. A.P.I. DE C.V. / NORMEX 203 | More details |
